काठमाडौँ – बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । विवरणअनुसार सबै वाणिज्य बैंकहरूको औसत खुद नाफा एक वर्षको अवधिमा १३.४० प्रतिशत बढेको छ ।
सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकहरूले गत आर्थिक वर्षमा ६४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो नाफा ५६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थियो ।
गत आर्थिक वर्षमा नबिल बैंकले सबैभन्दा धेरै ७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ भने माछापुच्छ्रे बैंकको नाफा सबैभन्दा कम १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ ।
१० बैंकको नाफा बढेको देखिन्छ भने १० को घटेको छ । यद्यपि मर्ज तथा एक्वीजिसनका कारण केही बैंकको नाफा बढेको देखिए पनि वास्तविकतामा घटेको छ । प्रभु बैंकको नाफा वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च छ । सो बैंकको नाफा एक वर्षकै अवधिमा १६ गुणा बढेको छ । एनआईसी एसिया बैंकको नाफा भने सबैभन्दा धेरै ६८.९ प्रतिशत घटेको छ ।
कुन बैंकको नाफा कति ?
| बैंक | नाफा २०८०, असार | नाफा २०८१, असार | वृद्धि/गिरावट दर |
| एभरेस्ट | ३ अर्ब ३६ करोड | ३ अर्ब ७० करोड | १०.१२ |
| एनएमबी | ३ अर्ब २२ करोड | २ अर्ब ३४ करोड | –२७.३३ |
| नबिल | ६ अर्ब ४० करोड | ७ अर्ब ६ करोड | १०.३१ |
| ग्लोबल आईएमई | ६ अर्ब ६९ करोड | ६ अर्ब २ करोड | –१०.०१ |
| नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा | ३ अर्ब ७२ करोड | ५ अर्ब २० करोड | ३९.७८ |
| राष्ट्रिय वाणिज्य | ३ अर्ब ६० करोड | ३ अर्ब ४० करोड | –५.५६ |
| कृषि विकास | १ अर्ब ३२ करोड | ३ अर्ब ६६ करोड | १७७.२७ |
| प्राइम कमर्सिलय | १ अर्ब ३ करोड | ३ अर्ब ७७ करोड | २६६.०२ |
| प्रभु | २८ करोड | ४ अर्ब ४८ करोड | १५०० |
| स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड | ३ अर्ब ४७ करोड | ३ अर्ब ३१ करोड | –४.६१ |
| लक्ष्मी सनराइज | २ अर्ब २९ करोड | ३ अर्ब ३ करोड | ३२.३१ |
| हिमालयन | १ अर्ब ५६ करोड | २ अर्ब ८४ करोड | ८२.०५ |
| कुमारी | ५२ करोड | २ अर्ब ३१ करोड | ३४४.२३ |
| सानिमा | २ अर्ब ६१ करोड | २ अर्ब ३८ करोड | –८.८१ |
| नेपाल | ३ अर्ब ४४ करोड | १ अर्ब ६६ करोड | –५१.७४ |
| नेपाल एसबीआई | १ अर्ब ९७ करोड | २ अर्ब १ करोड | २.०३ |
| सिद्धार्थ | ३ अर्ब १७ करोड | ३ अर्ब २ करोड | –४.७३ |
| सिटिजन्स | १ अर्ब ८६ करोड | १ अर्ब ३४ करोड | –२७.९६ |
| माछापुच्छ्रे | १ अर्ब ६३ करोड | १ अर्ब २५ करोड | –२३.३१ |
| एनआईसी एसिया | ४ अर्ब ४४ करोड | १ अर्ब ३८ करोड | –६८.९२ |
| कुल | ५६ अर्ब ५८ करोड | ६४ अर्ब १६ करोड | १३.४० |



प्रतिक्रिया